| Amtsmühlenweg 16 39261 Zerbst/Anhalt 1. OG rechts |
| Kaltmiete: | 363,85 € |
| Nebenkosten: | 295,00 € |
| Kaution: | 1091,55 € |
| Wohnfläche: | 72,77 m² |
| Zimmer: | 4 |
| WBS erforderlich: | Nein |
| Heizung: | Zentrale Gasheizung |
| Zustand: | Teilsaniert |
| Wohngebiet: | Zentrumsnah |
| Frei ab: | 01.04.2026 |
| Bad mit Fenster | |
| Bad mit Wanne | |
| Bad mit WC | |
| Keller | |
| PKW-Stellplatz |
| Verbrauchskennwert: | 121,00 kWh/(m²*a) |
| Baujahr: | 1976 |
| Energieträger: | Gas |
| Art: | Verbrauchsausweis |