Amtsmühlenweg 30 39261 Zerbst/Anhalt 2.OG rechts |
Kaltmiete: | 342,66 € |
Nebenkosten: | 140,00 € |
Kaution: | 685,00 € |
Wohnfläche: | 57,11 m² |
Zimmer: | 3 |
WBS erforderlich: | Ja |
Heizung: | Zentrale Gasheizung |
Zustand: | Vollsaniert |
Wohngebiet: | Zentrumsnah |
Frei ab: | sofort |
Bad gefliest | |
Bad mit Dusche | |
Bad mit WC | |
Keller | |
PKW-Stellplatz |
Verbrauchskennwert: | 127,00 kWh/(m²*a) |
Baujahr: | 1976 |
Energieträger: | Gas |
Art: | Verbrauchsausweis |