| Am Waldfrieden 18 39261 Zerbst/Anhalt 1. OG rechts |
| Kaltmiete: | 418,18 € |
| Nebenkosten: | 240,00 € |
| Kaution: | 1254,54 € |
| Wohnfläche: | 59,74 m² |
| Zimmer: | 3 |
| WBS erforderlich: | Nein |
| Heizung: | Zentrale Gasheizung |
| Zustand: | Vollsaniert |
| Wohngebiet: | Zentrumsnah |
| Frei ab: | 01.07.2026 |
| Bad gefliest | |
| Bad mit Dusche | |
| Bad mit Fenster | |
| Bad mit WC | |
| Balkon | |
| Keller |
| Verbrauchskennwert: | 128,00 kWh/(m²*a) |
| Baujahr: | 1963 |
| Energieträger: | Gas |
| Art: | Verbrauchsausweis |