Bäckerstraße 7 39261 Zerbst/Anhalt 2. OG rechts |
Kaltmiete: | 433,74 € |
Nebenkosten: | 290,00 € |
Kaution: | 867,48 € |
Wohnfläche: | 72,29 m² |
Zimmer: | 3 |
WBS erforderlich: | Ja |
Heizung: | Fernwärme |
Zustand: | Teilsaniert |
Wohngebiet: | Stadtmitte |
Frei ab: | 01.08.2025 |
Bad mit Fenster | |
Bad mit Wanne | |
Bad mit WC | |
Balkon | |
Keller |
Verbrauchskennwert: | 131,00 kWh/(m²*a) |
Baujahr: | 1954 |
Energieträger: | Fernwärme |
Art: | Verbrauchsausweis |