| Bäckerstraße 7 39261 Zerbst/Anhalt 2. OG links vorn |
| Kaltmiete: | 291,67 € |
| Nebenkosten: | 210,00 € |
| Kaution: | 875,00 € |
| Wohnfläche: | 53,03 m² |
| Zimmer: | 2 |
| WBS erforderlich: | Ja |
| Heizung: | Fernwärme |
| Zustand: | Vollsaniert |
| Wohngebiet: | Stadtmitte |
| Frei ab: | sofort |
| Bad gefliest | |
| Bad mit Fenster | |
| Bad mit Wanne | |
| Bad mit WC | |
| Keller |
| Verbrauchskennwert: | 131,00 kWh/(m²*a) |
| Baujahr: | 1954 |
| Energieträger: | Fernwärme |
| Art: | Verbrauchsausweis |