Eichholzer Weg 4 39261 Zerbst/Anhalt EG links |
Kaltmiete: | 296,60 € |
Nebenkosten: | 165,00 € |
Kaution: | 600,00 € |
Wohnfläche: | 65,91 m² |
Zimmer: | 3 |
WBS erforderlich: | Nein |
Heizung: | Zentrale Gasheizung |
Zustand: | Vollsaniert |
Wohngebiet: | Stadtrand |
Frei ab: | sofort |
Bad gefliest | |
Bad mit Fenster | |
Bad mit Wanne | |
Bad mit WC | |
Keller |
Verbrauchskennwert: | 58,00 kWh/(m²*a) |
Baujahr: | 1939 |
Energieträger: | Fernwärme |
Art: | Verbrauchsausweis |