Salzstraße 1 39261 Zerbst/Anhalt 1. OG rechts vorn |
Kaltmiete: | 311,70 € |
Nebenkosten: | 200,00 € |
Kaution: | 623,40 € |
Wohnfläche: | 51,95 m² |
Zimmer: | 2 |
WBS erforderlich: | Ja |
Heizung: | Fernwärme |
Zustand: | Vollsaniert |
Wohngebiet: | Stadtmitte |
Frei ab: | 01.11.2025 |
Bad gefliest | |
Bad mit Fenster | |
Bad mit Wanne | |
Bad mit WC | |
Keller |
Verbrauchskennwert: | 113,00 kWh/(m²*a) |
Baujahr: | 1953 |
Energieträger: | Fernwärme |
Art: | Verbrauchsausweis |